Strategy Tester Report |
||||||||||||
Darwinex-Demo (Build 5660) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | EMA_Bounce | |||||||||||
| Symbol: | SP500_Tick | |||||||||||
| Period: | H1 (2018.01.01 - 2025.06.30) | |||||||||||
| Inputs: | ||||||||||||
| InpEMA_Fast=23 | ||||||||||||
| InpEMA_Slow=52 | ||||||||||||
| InpTimeframe=16388 | ||||||||||||
| InpRiskPercent=1 | ||||||||||||
| InpATR_Period=20 | ||||||||||||
| InpATR_Multiplier=4 | ||||||||||||
| InpTP_Percent=110 | ||||||||||||
| InpMaxSpread=0 | ||||||||||||
| InpSymbol=8 | ||||||||||||
| InpMagicNumber=224400 | ||||||||||||
| InpTradeComment=EMA_Bounce | ||||||||||||
| InpMaxSlippage=10 | ||||||||||||
| Company: | Tradeslide Trading Tech Limited | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 100 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% real ticks | |||||||||||
| Bars: | 43539 | Ticks: | 121716425 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 43 728.32 | Balance Drawdown Absolute: | 3 601.92 | Equity Drawdown Absolute: | 4 925.59 | |||||||
| Gross Profit: | 122 655.65 | Balance Drawdown Maximal: | 8 644.53 (6.75%) | Equity Drawdown Maximal: | 10 430.94 (8.07%) | |||||||
| Gross Loss: | -78 927.33 | Balance Drawdown Relative: | 6.75% (8 644.53) | Equity Drawdown Relative: | 8.35% (8 667.37) | |||||||
| Profit Factor: | 1.55 | Expected Payoff: | 303.67 | Margin Level: | 7820.85% | |||||||
| Recovery Factor: | 4.19 | Sharpe Ratio: | 1.20 | Z-Score: | -0.14 (11.13%) | |||||||
| AHPR: | 1.0026 (0.26%) | LR Correlation: | 0.97 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0025 (0.25%) | LR Standard Error: | 3 489.96 | |||||||||
| Total Trades: | 144 | Short Trades (won %): | 58 (50.00%) | Long Trades (won %): | 86 (66.28%) | |||||||
| Total Deals: | 288 | Profit Trades (% of total): | 86 (59.72%) | Loss Trades (% of total): | 58 (40.28%) | |||||||
| Largest profit trade: | 2 541.16 | Largest loss trade: | -2 206.29 | |||||||||
| Average profit trade: | 1 426.23 | Average loss trade: | -1 357.77 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 8 (9 750.56) | Maximum consecutive losses ($): | 6 (-8 637.03) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 10 097.89 (6) | Maximal consecutive loss (count): | -8 637.03 (6) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 2 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.80 | Correlation (Profits,MAE): | 0.78 | Correlation (MFE,MAE): | 0.5638 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:25:00 | Maximal position holding time: | 1724:42:11 | Average position holding time: | 199:13:18 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2018.01.08 16:00:16 | 2 | XAUUSD_Tick | buy | 0.57 / 0.57 | 0.00 | 1299.93 | 1342.85 | 2018.01.08 16:00:16 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.01.15 06:44:52 | 3 | XAUUSD_Tick | sell | 0.57 / 0.57 | 0.00 | 2018.01.15 06:44:52 | filled | tp 1342.85 | ||||
| 2018.01.16 20:00:02 | 4 | XAUUSD_Tick | buy | 0.61 / 0.61 | 0.00 | 1315.57 | 1356.10 | 2018.01.16 20:00:02 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.01.24 20:13:43 | 5 | XAUUSD_Tick | sell | 0.61 / 0.61 | 0.00 | 2018.01.24 20:13:43 | filled | tp 1356.10 | ||||
| 2018.01.31 20:00:02 | 6 | XAUUSD_Tick | sell | 0.53 / 0.53 | 0.00 | 1361.98 | 1315.28 | 2018.01.31 20:00:02 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.02.07 19:53:43 | 7 | XAUUSD_Tick | buy | 0.53 / 0.53 | 0.00 | 2018.02.07 19:53:43 | filled | tp 1315.28 | ||||
| 2018.02.14 20:06:05 | 8 | XAUUSD_Tick | buy | 0.44 / 0.44 | 0.00 | 1322.88 | 1380.42 | 2018.02.14 20:06:05 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.02.21 22:02:09 | 9 | XAUUSD_Tick | sell | 0.44 / 0.44 | 0.00 | 2018.02.21 22:02:09 | filled | sl 1322.88 | ||||
| 2018.03.05 09:05:00 | 10 | XAUUSD_Tick | buy | 0.54 / 0.54 | 0.00 | 1304.64 | 1351.14 | 2018.03.05 09:05:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.03.26 16:32:26 | 11 | XAUUSD_Tick | sell | 0.54 / 0.54 | 0.00 | 2018.03.26 16:32:26 | filled | tp 1351.14 | ||||
| 2018.03.27 20:00:00 | 12 | XAUUSD_Tick | buy | 0.54 / 0.54 | 0.00 | 1323.24 | 1369.18 | 2018.03.27 20:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.03.29 09:42:00 | 13 | XAUUSD_Tick | sell | 0.54 / 0.54 | 0.00 | 2018.03.29 09:42:00 | filled | sl 1323.24 | ||||
| 2018.04.04 16:00:00 | 14 | XAUUSD_Tick | buy | 0.57 / 0.57 | 0.00 | 1326.79 | 1369.92 | 2018.04.04 16:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.04.05 09:41:46 | 15 | XAUUSD_Tick | sell | 0.57 / 0.57 | 0.00 | 2018.04.05 09:41:46 | filled | sl 1326.79 | ||||
| 2018.04.06 09:05:00 | 16 | XAUUSD_Tick | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 1350.03 | 1301.70 | 2018.04.06 09:05:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.04.11 14:10:33 | 17 | XAUUSD_Tick | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2018.04.11 14:10:33 | filled | sl 1350.03 | ||||
| 2018.04.16 08:00:02 | 18 | XAUUSD_Tick | buy | 0.44 / 0.44 | 0.00 | 1319.99 | 1374.93 | 2018.04.16 08:00:02 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.04.25 15:20:41 | 19 | XAUUSD_Tick | sell | 0.44 / 0.44 | 0.00 | 2018.04.25 15:20:41 | filled | sl 1319.99 | ||||
| 2018.05.08 16:00:00 | 20 | XAUUSD_Tick | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 1326.89 | 1291.22 | 2018.05.08 16:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.05.15 19:58:39 | 21 | XAUUSD_Tick | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2018.05.15 19:58:39 | filled | tp 1291.22 | ||||
| 2018.05.24 16:00:02 | 22 | XAUUSD_Tick | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 1281.61 | 1317.81 | 2018.05.24 16:00:02 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.06.15 17:33:12 | 23 | XAUUSD_Tick | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2018.06.15 17:33:12 | filled | sl 1281.61 | ||||
| 2018.06.15 20:00:00 | 24 | XAUUSD_Tick | sell | 0.59 / 0.59 | 0.00 | 1295.37 | 1255.70 | 2018.06.15 20:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.06.26 15:11:49 | 25 | XAUUSD_Tick | buy | 0.59 / 0.59 | 0.00 | 2018.06.26 15:11:49 | filled | tp 1255.70 | ||||
| 2018.07.05 20:00:02 | 26 | XAUUSD_Tick | buy | 0.63 / 0.63 | 0.00 | 1239.61 | 1277.41 | 2018.07.05 20:00:02 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.07.13 12:19:31 | 27 | XAUUSD_Tick | sell | 0.63 / 0.63 | 0.00 | 2018.07.13 12:19:31 | filled | sl 1239.61 | ||||
| 2018.07.23 20:00:09 | 28 | XAUUSD_Tick | sell | 0.54 / 0.54 | 0.00 | 1244.45 | 1200.84 | 2018.07.23 20:00:09 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.08.13 14:10:52 | 29 | XAUUSD_Tick | buy | 0.54 / 0.54 | 0.00 | 2018.08.13 14:10:52 | filled | tp 1200.84 | ||||
| 2018.08.22 01:00:03 | 30 | XAUUSD_Tick | buy | 0.62 / 0.62 | 0.00 | 1178.85 | 1217.73 | 2018.08.22 01:00:03 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.10.11 18:07:38 | 31 | XAUUSD_Tick | sell | 0.62 / 0.62 | 0.00 | 2018.10.11 18:07:38 | filled | tp 1217.73 | ||||
| 2018.10.18 08:00:11 | 32 | XAUUSD_Tick | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 1206.49 | 1242.68 | 2018.10.18 08:00:11 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.10.26 17:58:47 | 33 | XAUUSD_Tick | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2018.10.26 17:58:47 | filled | tp 1242.68 | ||||
| 2018.10.29 20:00:00 | 34 | XAUUSD_Tick | sell | 0.54 / 0.54 | 0.00 | 1247.53 | 1203.36 | 2018.10.29 20:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.11.12 17:31:37 | 35 | XAUUSD_Tick | buy | 0.54 / 0.54 | 0.00 | 2018.11.12 17:31:37 | filled | tp 1203.36 | ||||
| 2018.11.27 20:00:01 | 36 | XAUUSD_Tick | sell | 0.93 / 0.93 | 0.00 | 1225.66 | 1199.42 | 2018.11.27 20:00:01 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.11.28 19:10:22 | 37 | XAUUSD_Tick | buy | 0.93 / 0.93 | 0.00 | 2018.11.28 19:10:22 | filled | sl 1225.66 | ||||
| 2018.12.03 08:00:00 | 38 | XAUUSD_Tick | buy | 0.78 / 0.78 | 0.00 | 1212.38 | 1243.22 | 2018.12.03 08:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.12.06 16:41:45 | 39 | XAUUSD_Tick | sell | 0.78 / 0.78 | 0.00 | 2018.12.06 16:41:45 | filled | tp 1243.22 | ||||
| 2018.12.11 04:00:03 | 40 | XAUUSD_Tick | buy | 0.76 / 0.76 | 0.00 | 1230.46 | 1262.60 | 2018.12.11 04:00:03 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2018.12.20 19:43:20 | 41 | XAUUSD_Tick | sell | 0.76 / 0.76 | 0.00 | 2018.12.20 19:43:20 | filled | tp 1262.60 | ||||
| 2019.01.03 04:00:01 | 42 | XAUUSD_Tick | buy | 0.68 / 0.68 | 0.00 | 1271.39 | 1307.65 | 2019.01.03 04:00:01 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.01.29 10:07:50 | 43 | XAUUSD_Tick | sell | 0.68 / 0.68 | 0.00 | 2019.01.29 10:07:50 | filled | tp 1307.65 | ||||
| 2019.02.07 01:00:11 | 44 | XAUUSD_Tick | sell | 0.77 / 0.77 | 0.00 | 1321.72 | 1289.64 | 2019.02.07 01:00:11 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.02.15 21:09:30 | 45 | XAUUSD_Tick | buy | 0.77 / 0.77 | 0.00 | 2019.02.15 21:09:30 | filled | sl 1321.72 | ||||
| 2019.02.21 16:00:10 | 46 | XAUUSD_Tick | buy | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 1317.25 | 1355.44 | 2019.02.21 16:00:10 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.02.27 19:38:50 | 47 | XAUUSD_Tick | sell | 0.64 / 0.64 | 0.00 | 2019.02.27 19:38:50 | filled | sl 1317.25 | ||||
| 2019.02.27 20:00:41 | 48 | XAUUSD_Tick | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 1336.57 | 1299.31 | 2019.02.27 20:00:41 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.03.01 19:13:25 | 49 | XAUUSD_Tick | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2019.03.01 19:13:25 | filled | tp 1299.31 | ||||
| 2019.03.15 16:00:01 | 50 | XAUUSD_Tick | buy | 0.72 / 0.72 | 0.00 | 1288.74 | 1322.72 | 2019.03.15 16:00:01 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.03.25 17:36:24 | 51 | XAUUSD_Tick | sell | 0.72 / 0.72 | 0.00 | 2019.03.25 17:36:24 | filled | tp 1322.72 | ||||
| 2019.03.27 12:00:02 | 52 | XAUUSD_Tick | buy | 0.76 / 0.76 | 0.00 | 1302.49 | 1335.23 | 2019.03.27 12:00:02 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.03.28 13:55:56 | 53 | XAUUSD_Tick | sell | 0.76 / 0.76 | 0.00 | 2019.03.28 13:55:56 | filled | sl 1302.49 | ||||
| 2019.04.03 16:00:06 | 54 | XAUUSD_Tick | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 1308.83 | 1272.38 | 2019.04.03 16:00:06 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.04.10 18:29:51 | 55 | XAUUSD_Tick | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00 | 2019.04.10 18:29:51 | filled | sl 1308.83 | ||||
| 2019.04.22 20:00:09 | 56 | XAUUSD_Tick | sell | 0.81 / 0.81 | 0.00 | 1288.61 | 1258.43 | 2019.04.22 20:00:09 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.04.26 19:23:02 | 57 | XAUUSD_Tick | buy | 0.81 / 0.81 | 0.00 | 2019.04.26 19:23:02 | filled | sl 1288.61 | ||||
| 2019.04.26 20:00:07 | 58 | XAUUSD_Tick | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 1270.89 | 1307.25 | 2019.04.26 20:00:07 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.05.02 11:08:03 | 59 | XAUUSD_Tick | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2019.05.02 11:08:03 | filled | sl 1270.89 | ||||
| 2019.05.07 20:00:04 | 60 | XAUUSD_Tick | buy | 0.69 / 0.69 | 0.00 | 1268.10 | 1302.40 | 2019.05.07 20:00:04 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.05.14 03:06:41 | 61 | XAUUSD_Tick | sell | 0.69 / 0.69 | 0.00 | 2019.05.14 03:06:41 | filled | tp 1302.40 | ||||
| 2019.05.28 12:00:01 | 62 | XAUUSD_Tick | buy | 0.96 / 0.96 | 0.00 | 1273.09 | 1298.11 | 2019.05.28 12:00:01 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.05.31 12:49:45 | 63 | XAUUSD_Tick | sell | 0.96 / 0.96 | 0.00 | 2019.05.31 12:49:45 | filled | tp 1298.11 | ||||
| 2019.06.13 01:00:03 | 64 | XAUUSD_Tick | buy | 0.57 / 0.57 | 0.00 | 1314.19 | 1356.59 | 2019.06.13 01:00:03 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.06.14 10:04:45 | 65 | XAUUSD_Tick | sell | 0.57 / 0.57 | 0.00 | 2019.06.14 10:04:45 | filled | tp 1356.59 | ||||
| 2019.06.17 08:00:00 | 66 | XAUUSD_Tick | buy | 0.51 / 0.51 | 0.00 | 1318.67 | 1366.79 | 2019.06.17 08:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.06.20 03:51:43 | 67 | XAUUSD_Tick | sell | 0.51 / 0.51 | 0.00 | 2019.06.20 03:51:43 | filled | tp 1366.79 | ||||
| 2019.06.26 12:01:16 | 68 | XAUUSD_Tick | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 1362.89 | 1463.45 | 2019.06.26 12:01:16 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.08.05 15:27:36 | 69 | XAUUSD_Tick | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2019.08.05 15:27:36 | filled | tp 1463.45 | ||||
| 2019.08.22 08:00:00 | 70 | XAUUSD_Tick | sell | 0.47 / 0.47 | 0.00 | 1524.66 | 1472.03 | 2019.08.22 08:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.08.23 18:08:15 | 71 | XAUUSD_Tick | buy | 0.47 / 0.47 | 0.00 | 2019.08.23 18:08:15 | filled | sl 1524.66 | ||||
| 2019.08.30 20:00:00 | 72 | XAUUSD_Tick | sell | 0.33 / 0.33 | 0.00 | 1558.28 | 1484.25 | 2019.08.30 20:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.09.18 21:44:38 | 73 | XAUUSD_Tick | buy | 0.33 / 0.33 | 0.00 | 2019.09.18 21:44:38 | filled | tp 1484.25 | ||||
| 2019.09.20 20:00:01 | 74 | XAUUSD_Tick | buy | 0.43 / 0.43 | 0.00 | 1476.16 | 1533.69 | 2019.09.20 20:00:01 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.09.24 19:42:13 | 75 | XAUUSD_Tick | sell | 0.43 / 0.43 | 0.00 | 2019.09.24 19:42:13 | filled | tp 1533.69 | ||||
| 2019.10.08 01:00:01 | 76 | XAUUSD_Tick | sell | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 1526.23 | 1456.95 | 2019.10.08 01:00:01 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.11.08 14:20:32 | 77 | XAUUSD_Tick | buy | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 2019.11.08 14:20:32 | filled | tp 1456.95 | ||||
| 2019.11.14 04:00:00 | 78 | XAUUSD_Tick | sell | 0.53 / 0.53 | 0.00 | 1484.86 | 1436.07 | 2019.11.14 04:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.12.12 16:06:50 | 79 | XAUUSD_Tick | buy | 0.53 / 0.53 | 0.00 | 2019.12.12 16:06:50 | filled | sl 1484.86 | ||||
| 2019.12.23 01:00:09 | 80 | XAUUSD_Tick | buy | 0.91 / 0.91 | 0.00 | 1465.57 | 1493.89 | 2019.12.23 01:00:09 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2019.12.24 16:43:20 | 81 | XAUUSD_Tick | sell | 0.91 / 0.91 | 0.00 | 2019.12.24 16:43:20 | filled | tp 1493.89 | ||||
| 2020.01.14 01:00:03 | 82 | XAUUSD_Tick | sell | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 1582.18 | 1510.47 | 2020.01.14 01:00:03 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2020.01.27 01:01:02 | 83 | XAUUSD_Tick | buy | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 2020.01.27 01:01:02 | filled | sl 1582.18 | ||||
| 2020.01.30 04:00:00 | 84 | XAUUSD_Tick | buy | 0.45 / 0.45 | 0.00 | 1551.22 | 1607.91 | 2020.01.30 04:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2020.02.04 17:39:46 | 85 | XAUUSD_Tick | sell | 0.45 / 0.45 | 0.00 | 2020.02.04 17:39:46 | filled | sl 1551.22 | ||||
| 2020.02.07 01:00:00 | 86 | XAUUSD_Tick | buy | 0.43 / 0.43 | 0.00 | 1538.70 | 1598.13 | 2020.02.07 01:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2020.02.18 17:29:57 | 87 | XAUUSD_Tick | sell | 0.43 / 0.43 | 0.00 | 2020.02.18 17:29:57 | filled | tp 1598.13 | ||||
| 2020.02.26 12:00:00 | 88 | XAUUSD_Tick | buy | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 1586.35 | 1721.89 | 2020.02.26 12:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2020.02.28 17:36:54 | 89 | XAUUSD_Tick | sell | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 2020.02.28 17:36:54 | filled | sl 1586.35 | ||||
| 2020.03.11 16:00:00 | 90 | XAUUSD_Tick | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 1581.58 | 1752.59 | 2020.03.11 16:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2020.03.12 16:11:56 | 91 | XAUUSD_Tick | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2020.03.12 16:11:56 | filled | sl 1581.58 | ||||
| 2020.03.23 04:00:00 | 92 | XAUUSD_Tick | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 1590.24 | 1384.77 | 2020.03.23 04:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2020.03.24 10:21:41 | 93 | XAUUSD_Tick | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2020.03.24 10:21:41 | filled | sl 1590.24 | ||||
| 2020.03.31 08:00:00 | 94 | XAUUSD_Tick | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 1556.34 | 1679.19 | 2020.03.31 08:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2020.04.09 16:22:59 | 95 | XAUUSD_Tick | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2020.04.09 16:22:59 | filled | tp 1679.19 | ||||
| 2020.04.17 01:00:03 | 96 | XAUUSD_Tick | buy | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 1655.27 | 1786.23 | 2020.04.17 01:00:03 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2020.07.01 10:14:41 | 97 | XAUUSD_Tick | sell | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 2020.07.01 10:14:41 | filled | tp 1786.23 | ||||
| 2020.07.06 20:00:05 | 98 | XAUUSD_Tick | buy | 0.38 / 0.38 | 0.00 | 1752.03 | 1818.42 | 2020.07.06 20:00:05 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2020.07.20 17:35:37 | 99 | XAUUSD_Tick | sell | 0.38 / 0.38 | 0.00 | 2020.07.20 17:35:37 | filled | tp 1818.42 | ||||
| 2020.07.28 16:00:00 | 100 | XAUUSD_Tick | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00 | 1866.57 | 2019.77 | 2020.07.28 16:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2020.08.04 23:13:53 | 101 | XAUUSD_Tick | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00 | 2020.08.04 23:13:53 | filled | tp 2019.77 | ||||
| 2020.08.14 08:00:13 | 102 | XAUUSD_Tick | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2069.93 | 1825.31 | 2020.08.14 08:00:13 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2020.11.24 04:42:24 | 103 | XAUUSD_Tick | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2020.11.24 04:42:24 | filled | tp 1825.31 | ||||
| 2020.12.07 16:00:23 | 104 | XAUUSD_Tick | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00 | 1794.27 | 1889.48 | 2020.12.07 16:00:23 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2020.12.17 15:54:40 | 105 | XAUUSD_Tick | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00 | 2020.12.17 15:54:40 | filled | tp 1889.48 | ||||
| 2020.12.22 04:00:01 | 106 | XAUUSD_Tick | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00 | 1832.47 | 1936.19 | 2020.12.22 04:00:01 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2021.01.04 13:04:26 | 107 | XAUUSD_Tick | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00 | 2021.01.04 13:04:26 | filled | tp 1936.19 | ||||
| 2021.01.19 16:00:09 | 108 | XAUUSD_Tick | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00 | 1888.27 | 1785.12 | 2021.01.19 16:00:09 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2021.02.17 10:09:28 | 109 | XAUUSD_Tick | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00 | 2021.02.17 10:09:28 | filled | tp 1785.12 | ||||
| 2021.03.08 08:00:00 | 110 | XAUUSD_Tick | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00 | 1759.59 | 1650.53 | 2021.03.08 08:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2021.04.15 17:08:18 | 111 | XAUUSD_Tick | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00 | 2021.04.15 17:08:18 | filled | sl 1759.59 | ||||
| 2021.04.20 16:00:00 | 112 | XAUUSD_Tick | buy | 0.34 / 0.34 | 0.00 | 1731.85 | 1811.53 | 2021.04.20 16:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2021.05.06 16:50:38 | 113 | XAUUSD_Tick | sell | 0.34 / 0.34 | 0.00 | 2021.05.06 16:50:38 | filled | tp 1811.53 | ||||
| 2021.05.12 01:00:05 | 114 | XAUUSD_Tick | buy | 0.34 / 0.34 | 0.00 | 1799.81 | 1879.64 | 2021.05.12 01:00:05 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2021.05.19 16:39:07 | 115 | XAUUSD_Tick | sell | 0.34 / 0.34 | 0.00 | 2021.05.19 16:39:07 | filled | tp 1879.64 | ||||
| 2021.05.19 20:00:00 | 116 | XAUUSD_Tick | buy | 0.35 / 0.35 | 0.00 | 1844.83 | 1923.49 | 2021.05.19 20:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2021.06.14 15:46:12 | 117 | XAUUSD_Tick | sell | 0.35 / 0.35 | 0.00 | 2021.06.14 15:46:12 | filled | sl 1844.83 | ||||
| 2021.06.24 01:00:05 | 118 | XAUUSD_Tick | sell | 0.34 / 0.34 | 0.00 | 1816.67 | 1736.02 | 2021.06.24 01:00:05 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2021.07.08 13:57:32 | 119 | XAUUSD_Tick | buy | 0.34 / 0.34 | 0.00 | 2021.07.08 13:57:32 | filled | sl 1816.67 | ||||
| 2021.07.08 16:00:00 | 120 | XAUUSD_Tick | buy | 0.38 / 0.38 | 0.00 | 1780.01 | 1851.10 | 2021.07.08 16:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2021.08.06 15:43:29 | 121 | XAUUSD_Tick | sell | 0.38 / 0.38 | 0.00 | 2021.08.06 15:43:29 | filled | sl 1780.01 | ||||
| 2021.08.19 01:00:00 | 122 | XAUUSD_Tick | buy | 0.42 / 0.42 | 0.00 | 1758.46 | 1820.92 | 2021.08.19 01:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2021.08.30 03:53:57 | 123 | XAUUSD_Tick | sell | 0.42 / 0.42 | 0.00 | 2021.08.30 03:53:57 | filled | tp 1820.92 | ||||
| 2021.09.02 01:00:00 | 124 | XAUUSD_Tick | buy | 0.42 / 0.42 | 0.00 | 1784.26 | 1847.25 | 2021.09.02 01:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2021.09.08 16:48:19 | 125 | XAUUSD_Tick | sell | 0.42 / 0.42 | 0.00 | 2021.09.08 16:48:19 | filled | sl 1784.26 | ||||
| 2021.09.14 01:00:00 | 126 | XAUUSD_Tick | sell | 0.41 / 0.41 | 0.00 | 1823.39 | 1759.72 | 2021.09.14 01:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2021.09.16 16:06:17 | 127 | XAUUSD_Tick | buy | 0.41 / 0.41 | 0.00 | 2021.09.16 16:06:17 | filled | tp 1759.72 | ||||
| 2021.09.23 16:00:00 | 128 | XAUUSD_Tick | sell | 0.39 / 0.39 | 0.00 | 1796.29 | 1727.72 | 2021.09.23 16:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2021.09.29 17:19:20 | 129 | XAUUSD_Tick | buy | 0.39 / 0.39 | 0.00 | 2021.09.29 17:19:20 | filled | tp 1727.72 | ||||
| 2021.10.04 16:00:01 | 130 | XAUUSD_Tick | buy | 0.35 / 0.35 | 0.00 | 1718.28 | 1795.84 | 2021.10.04 16:00:01 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2021.10.13 18:09:44 | 131 | XAUUSD_Tick | sell | 0.35 / 0.35 | 0.00 | 2021.10.13 18:09:44 | filled | tp 1795.84 | ||||
| 2021.10.13 20:00:00 | 132 | XAUUSD_Tick | buy | 0.31 / 0.31 | 0.00 | 1751.28 | 1838.47 | 2021.10.13 20:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2021.11.10 15:33:52 | 133 | XAUUSD_Tick | sell | 0.31 / 0.31 | 0.00 | 2021.11.10 15:33:52 | filled | tp 1838.47 | ||||
| 2021.11.19 12:00:01 | 134 | XAUUSD_Tick | buy | 0.43 / 0.43 | 0.00 | 1833.74 | 1898.32 | 2021.11.19 12:00:01 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2021.11.22 16:00:14 | 135 | XAUUSD_Tick | sell | 0.43 / 0.43 | 0.00 | 2021.11.22 16:00:14 | filled | sl 1833.74 | ||||
| 2021.11.29 20:00:00 | 136 | XAUUSD_Tick | sell | 0.34 / 0.34 | 0.00 | 1822.08 | 1742.19 | 2021.11.29 20:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
| 2021.12.31 15:10:36 | 137 | XAUUSD_Tick | buy | 0.34 / 0.34 | 0.00 | 2021.12.31 15:10:36 | filled | sl 1822.08 | ||||
| 2022.01.11 04:00:00 | 138 | XAUUSD_Tick | buy | 0.4 / 0.4 | 0.00 | 1773.36 | 1840.15 | 2022.01.11 04:00:00 | filled | EMA_Bounce | ||
